采購人全稱:北京電子科技職業學院 | ||||
采購人地址:北京大興區亦莊經濟技術開發區涼水河一街9號 | ||||
采購人聯系方式:010-87220374 | ||||
? | ||||
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司 | ||||
采購代理機構地址:北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N座607室 | ||||
采購代理機構聯系方式:010-63942300 | ||||
? | ||||
采購數量:一批 | ||||
采購用途:自用 | ||||
簡要技術要求/招標項目的性質:安防監控中心建設改造(后附清單) | ||||
資金來源:財政撥款 | ||||
資金數額:263.926336萬元 | ||||
序號 | 采購內容 | 數量 | 是否允許采購進口產品 | 是否需要制造商出具針對本項目的授權書原件 |
1 | 視頻集成平臺軟件 | 1套 | 否 | 是 |
2 | 大屏幕拼接顯示系統的設備 | 1臺 | 否 | 是 |
3 | 機房裝修中的UPS設備 | 1套 | 否 | 是 |
4 | 校園安防網絡系統的網絡設備 | 1套 | 否 | 是 |
投標人的資格條件: (1)須在中華人民共和國境內合法注冊、有法人資格和經營許可。 (2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。 (3)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。 (4)近三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。 (5)具有ISO9001質量管理體系認證證書。 (6)具有建筑企業安全生產許可證。 (7)具有建筑智能化工程設計與施工一級或建筑智能化工程專業承包一級。 (8)具有安防工程企業一級資質。 | ||||
領取招標文件時需提供以下資料: (1)《營業執照》、《組織機構代碼證》、《稅務登記證》原件及復印件(加蓋公章); (2)法人授權委托書(原件)、被授權人本人身份證原件及復印件(加蓋公章); (3)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,須附上一年度經過審計的財務報告,復印件加蓋公章。 (4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,須附開標前三個月內的相關憑證復印件。 (5)近三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄的資格聲明(加蓋公章)。 (6)建筑企業安全生產許可證原件及復印件。 (7)建筑智能化工程設計與施工一級或建筑智能化工程專業承包一級原件及復印件。(加蓋公章) (8)安防工程企業一級資質原件及復印件。(加蓋公章) (9)ISO9001質量管理體系認證證書原件及復印件。(加蓋公章) | ||||
招標文件發售時間:自2013年9月23日---2013年9月29日,每天上午9:00-11:30;下午13:30-16:30(北京時間,節假日除外)。 | ||||
招標文件發售地點:北京華采招標代理有限公司(北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N座607室)。 | ||||
招標文件售價:每本200元人民幣,圖紙100元,共計300元。招標文件售后不退(如需郵購,另加50元人民幣郵寄費,但對郵寄途中的延誤或遺失不承擔任何責任)。 | ||||
投標截止時間:2013年10月15號上午9:30分(北京時間) | ||||
開標時間:2013年10月15號上午9:30分(北京時間) | ||||
開標地點:北京華采招標代理有限公司(北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N座602室) | ||||
評標方法和標準:綜合評分法 | ||||
項目聯系人:張書玲 | ||||
聯系方式:010-63942300 | ||||
傳????真:010-63978100 |
北京華采招標代理有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????2013年09月23日
安防監控中心建設改造工程設備清單 | ||||
(一)監控中心建設 | ||||
序號 | 名?????稱 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
1 | 46’液晶拼接屏 | ? | 24 | 臺 |
2 | 電視墻 | ? | 1 | 套 |
3 | 多屏拼接控制器 | ? | 1 | 臺 |
4 | 控制線纜 | ? | 25 | 套 |
5 | 大屏控制軟件 | ? | 1 | 套 |
6 | 通長LED屏 | ? | 1 | 套 |
7 | 全功能服務器 | ? | 1? | 臺 |
8 | 4路解碼主機 | ? | 5? | 臺 |
9 | 8路解碼主機 | ? | 1? | 臺 |
10 | 控制鍵盤 | ? | 1? | 臺 |
11 | 監控系統控制軟件 | ? | 1 | 套 |
12 | 圖像工作站 | ? | 2 | 臺 |
13 | 24寸顯示器 | ? | 2 | 臺 |
14 | VGA四分配器 | ? | 1 | 臺 |
15 | 40KVAUPS電源 | ? | 1 | 臺 |
16 | 蓄電池 | ? | 32 | 塊 |
17 | 電池柜 | ? | 1 | 臺 |
18 | 電池柜及機柜底座 | ? | 4 | 臺 |
19 | 操作臺 | ? | 1 | 套 |
20 | 19英寸機柜 | ? | 3 | 臺 |
21 | 供電電纜 | YJV?4*25+1*16mm2 | 55 | 米 |
22 | 電源線 | RVV3*6.0mm2 | 300 | 米 |
23 | JDG管 | Φ25 | 100 | 米 |
24 | 熱鍍鋅線槽 | 100*200*2.0 | 50 | 米 |
25 | 熱鍍鋅線槽 | 100*100*1.5 | 50 | 米 |
26 | 市電配電箱 | 含16路輸出 | 1 | 臺 |
27 | UPS配電箱 | 1個63A三聯主控開關,帶防雷,22個32A單聯,1個16A雙聯帶防雷 | 1 | 臺 |
28 | 輔料 | ? | 1 | 批 |
(二)視頻采集系統改造 | ||||
序號 | 名?????稱 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
1 | 室外云臺+壁裝支架 | ? | 33 | 套 |
2 | 25倍變焦一體化攝像機 | ? | 33 | 臺 |
3 | 攝像機電源 | 24V/3A/AC | 33 | 個 |
4 | 視頻線 | SYV75-5-1-128編 | 1500 | 米 |
5 | 信號線 | RVVP2*1.0 | 1500 | 米 |
6 | 電源線 | RVV2*2.5 | 1500 | 米 |
7 | 快球攝像機移機 | ? | 35 | 臺 |
8 | 避雷針 | ? | 35 | 個 |
9 | 三合一監控防雷器 | ? | 35 | 臺 |
? | 小計 | ? | ? | ? |
(三)監控中心裝修 | ||||
序號 | 名?????稱 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
1 | 隔音玻璃隔斷 | 8MM+5MM夾膠鋼化玻璃,含不銹鋼框架、底座 | 35 | ㎡ |
2 | 玻璃門 | 進口五金件 | 1 | 扇 |
4 | 日光燈 | 4管20W | 10 | 盞 |
5 | 地面維修處理 | ? | 1 | 項 |
6 | 墻面包管及線槽 | ? | 80 | ㎡ |
7 | 會議區電視墻改造 | ? | 1 | 套 |
8 | 空調移機 | ? | 4 | 套 |
9 | 手動窗簾 | 銀色 | 1 | 套 |
10 | 消防移機 | ? | 1 | 次 |
11 | 配電改造 | ? | 1 | 批 |
12 | 專用空調 | ? | 2 | 臺 |
13 | 指揮中心宣傳墻面 | ? | 1 | 項 |
14 | 封窗戶 | ? | 1 | 扇 |
15 | 門套 | ? | 3 | 扇 |
16 | 墻面粉刷 | ? | 250 | ㎡ |
? | 小計 | ? | ? | ? |
(四)、安防專網建設 | ||||
序號 | 名?????稱 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
1 | 核心交換機 | ? | 1 | 臺 |
2 | 核心交換機系統軟件 | ? | 1 | 套 |
3 | 4端口萬兆接口板 | ? | 2 | 塊 |
4 | 48端口千兆電口板 | ? | 1 | 塊 |
5 | 萬兆模塊 | ? | 4 | 個 |
6 | 匯聚交換機 | ? | 4 | 臺 |
7 | 單端口10G接口模塊 | ? | 4 | 個 |
8 | NTP服務器 | ? | 1 | 臺 |
9 | 24口接入交換機 | ? | 17 | 臺 |
10 | 單模千兆光模塊 | ? | 34 | 個 |
11 | 單模光纖跳線 | ? | 50 | 根 |
12 | 4芯單模光纜 | ? | 2000 | 米 |
13 | 8芯單模光纜 | ? | 3000 | 米 |
14 | 單模尾纖 | ? | 328 | 根 |
15 | 8口光纖終端盒 | ? | 17 | 個 |
17 | 單模光纖耦合器 | ? | 136 | 個 |
18 | 單模光纖配線架 | ? | 8 | 個 |
19 | 超五類網線 | ? | 5 | 箱 |
?